Generadores por Secadores

Generadores por Secadores

 

Features:

Información de producto GDS

Mabre GDS 70 GDS
140 GDS
240 GDS
350 GDS
580 GDS
720 GDS
1100 GDS
1280 GDS
1750 GDS 
Potencia térmica Kcal/h 60.000 120.400 206.500 301.000 500.000 620.000 946.000 1.100.000 1.505.000
Kw 70 140 240 350 581 720 1.100 1.280 1750 
Largo mm. 1.900 2.700 3.700 4.400 5.000 4.500 5.600 5.600 6.100
Ancho mm. 950 1.000 1.150 1.150 1.500 3.300 3.900 3.900 4.100
Altura mm. 1.110  1.820 2.150  2.220 2.500 2.500  2.650  2.650 2.700
Capacidad aire m3/h 6.000 11.000 18.000 21.000 32.000 40.000 sobre pedido sobre pedido sobre pedido
Peso kg.  350 580  850 1.140 2.300 2.900 4.400 5.800 6.450
Tolva m3 0,7 1,0 1,0   1,0 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
Salida de Aire Ø mm. 400 500 550 650 800 950 sobre pedido sobre pedido sobre pedido
Chimenea Ø mm. 150  180 250 300 400 500 600 600 700

Descarga nuestro catalogo


 

Mabre U.S.A. / Canada

Mabre U.S.A./ CANADA



Fesr
Fesr

© 2016 MABRE S.r.l. | P.IVA 01515730594 -Cap. Sociale versato euro 72.800,00 -Reg. Imprese Latina N. REA 94430 |