En todo sector industrial, agrícola y civil, se está difundiendo la convicción de que algunos de los materiales que definimos "materiales de deshecho", sean todo lo contrario; una fuente de energía alternativa de considerar.
Construidos con material de calidad, garantizan una larga duración, seguridad total y un gran ahorro en los costos de operación.
BIOMASAS: orujo de oliva, cáscara de avellanas, almendras, nueces, piñones, pellet, estiércol, carbòn, etc. con una humedad relativa del 20% máximo.
| Mabre DS-K | 45_DS_K | 75_DS_K | 100_DS_K |
|---|---|---|---|
| Potencia térmica Kcal/h | 21/40.000 | 45/65.000 | 86/98.900 |
| Kw | 25/45 | 50/75 | 100/115 |
| Largo mm. | 1.200 | 1.200 | 1.400 |
| Ancho mm. | 1.050 | 1.050 | 1.100 |
| Altura mm. | 1.270 | 1.270 | 1.350 |
| Chimenea mm2. | Ø 150 | Ø 150 | 150 |
| Peso Kg. | 360 | 490 | 630 |
| Capacidad agua Lt. | 100 | 120 | 150 |
| Giros humo n | 2 | 2 | 2 |
| Rendimiento % | 87 | 87 | 87 |
Modelos de diferente potencia sobre pedido. Los datos impresos, son solamente indicativos.
© 2016 MABRE S.r.l. | P.IVA 01515730594 -Cap. Sociale versato euro 72.800,00 -Reg. Imprese Latina N. REA 94430 |