Caldaie Marina

Caldaie Marina

Caldaie serie DS modello “Marina” a grande focolare. Costruite con materiali di qualità, le caldaie serie DS garantiscono un elevato rendimento.
COMBUSTIBILI: sansa esausta di olive, gusci di nocciole, mandorle, noci, pinoli,pellets di segatura, foglie di pigne, mais etc.

Combustibili utilizzabili: sansa esausta di olive, nocciolino di sansa, pellet di varia natura, gusci di pinoli-nocciole-noci-mandorle, legna, ecc...

 

Informazioni su questo prodotto

Mabre DS 175 DS
350 DS
600 DS
880 DS
1200 DS
1800 DS
2500 DS
2900 DS
3600 DS
4400 DS
 
Potenza termica Kcal/h 150.500 301.000 516.000  756.800 1.032.000 1.548.000 2.150.000 2.494.000  3.096.000 3.784.000  
Kw 175 350 600 880 1.200 1.800 2.500 2.900 3.600 4.400  
Lunghezza mm. 4.160 4.620 5.620 5.840 6.090 7.040 7.270 7.770  8.270 7.470  
Larghezza mm. 975 1.150 1.150 1.370 1.620 1.620 1.800 1.800 1.800 2.000  
Altezza mm. 2.000 2.480 2.480 2.730 2.988 2.988 3.170  3.170 3.170 3.270  
Camino mm2. 160 X 180 200 X 300 200 X 300 300 X 400 300 X 500 300 X 500 300 X 600 300 X 600 300 X 600 300 X 700  
Peso Kg. 2.100 2.400 2.670 4.260 5.340 6.800 7.600 8.300 9.000 9.530  
Contenuto acqua Lt. 930 1.470 2.200 3.060 3.620 5.400 6.040 6.880 7.720 7.300  
Giri fumi n 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3  
Rendimento % 88,5 88,5 88,4 88,4 88,6 88,5 88,7 88,4 88,7 88,8  

 

Modelli di diversa potenzialità su richiesta. I dati riportati sono puramente indicativi.

Scarica le nostre brochure 


 

Mabre U.S.A. / Canada

Mabre U.S.A./ CANADA



Fesr
Fesr

© 2016 MABRE S.r.l. | P.IVA 01515730594 -Cap. Sociale versato euro 72.800,00 -Reg. Imprese Latina N. REA 94430 |