Plug and Play

Plug and Play

Caratteristiche:

Informazioni su questo prodotto

Plug and Play

 140 GDP  

  240 GDP   

350 GDP    

Potenza termica Kcal/h 120.400 206.500 301.000
Kw 140 240 350
Lunghezza mm. 4.000 4.500 5.300
Larghezza mm. 2.000 2.300 2.300
Altezza mm. 2.220 2.380 2.450
Portata aria m3/h 11.000 18.000 20.000
Peso kg. 1.100 1.400 1.800
Tramoggia m3 1,0 1,0 1,0 
Uscita Aria Ø mm. 500 550 650
Camino Ø mm. 180 250 300

Scarica le nostre brochure 


 

Mabre U.S.A. / Canada

Mabre U.S.A./ CANADA



Fesr
Fesr

© 2016 MABRE S.r.l. | P.IVA 01515730594 -Cap. Sociale versato euro 72.800,00 -Reg. Imprese Latina N. REA 94430 |